Consumíveis para analisadores Costech®
Itens Alpha Resources com o código Costech® de referência.
Escolha o modelo do analisador
Referência cruzada Costech® → Alpha
Exemplos. A tabela completa está na página de cada modelo.
| Ref. Costech® | Item | Alpha | Estoque | |
|---|---|---|---|---|
| 041071 | Copos de folha de estanho, 36 × 36 mm | AR2186-200 | Em estoque | |
| 021022 | Alphadri® perclorato de magnésio, 10–20 mesh | AR171 | Em estoque | |
| 041066 | Cápsula de prata prensada (5 × 3,5 mm) | ASD2003 | Sob encomenda | |
| 031046 Thermo Fisher | MRC sulfanilamida (C 41,84%, H 4,68%, N 16,27%, O 18,58%, S 18,62%) | AEB2036 | Sob encomenda | |
| 021020 | AlphaSolve® II, 8–20 mesh | AR2176 | Sob encomenda | |
| 041071 | Copos de folha de estanho, 36 × 36 mm | AR2186 | Sob encomenda | |
| 031042 Thermo Fisher | MRC atropina (C 70,56%, H 8,01%, N 4,84%, O 16,59%) | AEB2002 | Sob encomenda | |
| 031040 | MRC acetanilida (C 71,09%, H 6,71%, N 10,36%) | AEB2000 | Sob encomenda | |
| 011007 Thermo Fisher | Óxido de cobalto prateado granulado (0,85–1,7 mm) | AEB1000 | Sob encomenda | |
| 011003 | Óxido de cobre em fios finos | AR01039 | Sob encomenda | |
| 011003 | Óxido de cobre em fios finos (0,5 × 2 mm) | AEB1002 | Sob encomenda | |
| 021036 · 021037 | Lã de quartzo fina (9 µm) | AR177 | Sob encomenda |
Como funciona a compatibilidade
Código de referência
Cada item Alpha traz o código Costech® que substitui. Busque pelo código da embalagem atual.
Mesma aplicação e dimensão
Compatível não é original: é fabricado para a mesma função, conforme a referência cruzada da Alpha Resources.
Cotação sem preço no site
Monte a lista com os códigos; o comercial responde com preço, prazo e frete.
Costech® é marca registrada de seu titular. O Grupo Thot não é afiliado, representante nem revendedor autorizado desse fabricante; os consumíveis são da Alpha Resources e os códigos Costech® são citados apenas para indicar compatibilidade (Lei 9.279/96, art. 132, II).