Consumíveis para Horiba® EMIA-Pro Carbon/Sulfur Analyzer
40 itens Alpha Resources com referência cruzada ao código Horiba®. Sem preço no site: peça a cotação e o comercial responde com preço, prazo e frete.
Todos os 40 itens para o EMIA-Pro Carbon/Sulfur Analyzer
Agrupados por tipo de consumível. “+ Cotar” adiciona à cotação; o pedido fica na barra inferior, sem preço no site.
Aceleradores e Fluxos13 itens
Cadinhos, Tampas e Tubos (Cerâmica)12 itens
Reagentes e Catalisadores5 itens
MRC (Outros)4 itens
Acessórios e Itens Diversos4 itens
Tubos de Combustão e Vidraria2 itens
Tabela de referência cruzada Horiba® → Alpha17 linhas
| Ref. Horiba® | Item | Alpha | Estoque | |
|---|---|---|---|---|
| 3200044223 · 905.201.250.001 AN · 905.201.340.001 | Acelerador de estanho metálico, 20 mesh | AR076 | Sob encomenda | |
| 905.110.300.001 · 1100132390 | Acelerador de ferro (cavacos) | AR077 | Em estoque | |
| 3014011500 | Alphacel® Tungstênio III, -20/+40 mesh | AR027 | Em estoque | |
| 3200043831 · 905.200.500-001 AN · 905.200.550.001 | Alphadri® perclorato de magnésio, 10–20 mesh | AR171 | Em estoque | |
| 3014032163 · 1100132394 | AlphaSolve® II | AR2174 | Em estoque | |
| 014 002 955 · 905.120.240.001 | Óxido de cobre com terras raras | AR170 | Sob encomenda | |
| 905.200.380.001 AN · 1100132671 | Cadinho cerâmico, embrulhado em papel-alumínio | AR3818F | Sob encomenda | |
| 3200521722 | Cadinho cerâmico, embrulhado em papel-alumínio | AR3818F-500 | Sob encomenda | |
| 3200521722 | Cadinho cerâmico, embalado em saco | AR3818B | Sob encomenda | |
| 1100133963 · 3200043991 · 905.202.150.001 | Acelerador de cobre metálico (30 mesh) | AR263 | Em estoque | |
| 3200044298 · 3200607944 | Colher dosadora metálica (0,18 cc) | AR579 | Em estoque | |
| 3014016966 | Sílica platinizada | AR912 | Sob encomenda | |
| 3200044012 · 905.201.660.001 · 905.201.660.001AN | Lã de quartzo fina (9 µm) | AR177 | Sob encomenda | |
| 014 002 955 · 905.120.240.001 | Óxido de cobre com terras raras, granel | AR170B | Sob encomenda | |
| 905.200.380.001 · 3200521528 · 3200718495 | Cadinho cerâmico pronto uso, baixo branco | AR3818HP | Sob encomenda | |
| 3200043879 · 905.200.080.001 | Graxa de silicone | AR241 | Em estoque | |
| 905.130.200.001 | Tampa cerâmica para cadinho, furo 4 mm | AR040 | Sob encomenda |

Manutenção e calibração do EMIA-Pro Carbon/Sulfur Analyzer
Equipe própria em Guarulhos/SP para manutenção preventiva e corretiva, com calibração por padrões rastreáveis.
Outros modelos Horiba®
Perguntas frequentes
Quais consumíveis o Horiba® EMIA-Pro Carbon/Sulfur Analyzer usa?
Para o Horiba® EMIA-Pro Carbon/Sulfur Analyzer o Grupo Thot tem 40 itens Alpha Resources compatíveis: Aceleradores e Fluxos (13), Cadinhos, Tampas e Tubos (Cerâmica) (12), Reagentes e Catalisadores (5), MRC (Outros) (4), Acessórios e Itens Diversos (4). Exemplos: AR076 (ref. Horiba® 3200044223); AR077 (ref. Horiba® 905.110.300.001); AR027 (ref. Horiba® 3014011500); AR171 (ref. Horiba® 3200043831). Estoque em Joinville/SC; preço e prazo por cotação.
Compatível é o mesmo que original?
Não. Compatível significa fabricado para a mesma aplicação e dimensão, conforme a referência cruzada publicada pela Alpha Resources.
Por que o site não mostra preço?
Porque o preço depende de quantidade, prazo e frete. Monte a cotação com os códigos e o comercial responde com tudo isso.
Como sei qual código pedir?
Digite o código da embalagem atual ou do cartão de referência na busca. Se não achar, mande uma foto pelo WhatsApp (11) 2859-4482.
Horiba® é marca registrada de seu titular. O Grupo Thot não é afiliado, representante nem revendedor autorizado desse fabricante; os consumíveis são da Alpha Resources e os códigos Horiba® são citados apenas para indicar compatibilidade (Lei 9.279/96, art. 132, II).





