Consumíveis para LECO® CHN2000
25 itens Alpha Resources com referência cruzada ao código LECO®. Sem preço no site: peça a cotação e o comercial responde com preço, prazo e frete.
Em estoque agora para o CHN2000

Alphadri® perclorato de magnésio, 10–20 mesh

AlphaSolve® II

Bastões de cobre, pote com lacre

Graxa de silicone

Lã de vidro
Todos os 25 itens para o CHN2000
Agrupados por tipo de consumível. “+ Cotar” adiciona à cotação; o pedido fica na barra inferior, sem preço no site.
MRC (Outros)5 itens
Reagentes e Catalisadores5 itens
Acessórios e Itens Diversos4 itens
Tubos de Combustão e Vidraria4 itens
Cadinhos, Tampas e Tubos (Cerâmica)2 itens
MRC Carvão e Coque2 itens
Cápsulas e Barquinhas2 itens
Aceleradores e Fluxos1 item
Tabela de referência cruzada LECO® → Alpha21 linhas
| Ref. LECO® | Item | Alpha | Estoque | |
|---|---|---|---|---|
| 502-695 Thermo Fisher | MRC acetanilida (C 71,09%, H 6,71%, N 10,36%) | AEB2000 | Sob encomenda | |
| 501-171 · 501-171-HAZ | Alphadri® perclorato de magnésio, 10–20 mesh | AR171 | Em estoque | |
| 183-001 · 502-174 · 502-174-haz | AlphaSolve® II | AR2174 | Em estoque | |
| 502-176 · 502-176-haz | AlphaSolve® II, 8–20 mesh | AR2176 | Sob encomenda | |
| 611-207 | Conjunto puxador de barquinha (16 3/8") | AR1207 | Sob encomenda | |
| 502-304-500 · 502-973 | Bastões de cobre, pote com lacre | AR2304-500 | Em estoque | |
| 529-026 · 529-055 | Cadinho cerâmico para cinzas | AR026 | Sob encomenda | |
| 502-205 | MRC cafeína (C 49,48%, H 5,16%, N 28,83%, O 16,47%) | AEB2030 | Sob encomenda | |
| 502-675 | MRC carvão de enxofre ultrabaixo (S 0,092%) | AR1738 | Sob encomenda | |
| 502-186-1000 · 502-186-100 | Copos de folha de estanho, 36 × 36 mm | AR2186-1000 | Sob encomenda | |
| 502-213 | Solução detectora de vazamento | AR2213 | Sob encomenda | |
| 502-049 | Catalisador de nitrogênio, granel | AR049K | Sob encomenda | |
| 603-350 | Ferramenta de instalação de O-ring | AEE2464 | Sob encomenda | |
| 501-059 | Cápsula de estanho, parede lisa (18 × 5 mm) | AR059 | Sob encomenda | |
| 502-049 · 502-189 · 619-154 | Tubo pré-preenchido do aquecedor do catalisador/redução | ARP0001 | Sob encomenda | |
| 502-177 · 502-314 | Lã de quartzo fina (9 µm) | AR177 | Sob encomenda | |
| 625-711-260 | Ferramenta para remoção de tela e haste | AR11260 | Sob encomenda | |
| 501-241 · 609-107 | Graxa de silicone | AR241 | Em estoque | |
| 502-208 | MRC sulfanilamida (C 41,84%, H 4,68%, N 16,27%, O 18,58%, S 18,62%) | AEB2036 | Sob encomenda | |
| 502-023 · 502-473 · 767-473 | Funil para tubos de vidro | AR473 | Sob encomenda | |
| 501-081 | Lã de vidro | AR081 | Em estoque |

Manutenção e calibração do CHN2000
Equipe própria em Guarulhos/SP para manutenção preventiva e corretiva, com calibração por padrões rastreáveis.
Outros modelos LECO®
Perguntas frequentes
Quais consumíveis o LECO® CHN2000 usa?
Para o LECO® CHN2000 o Grupo Thot tem 25 itens Alpha Resources compatíveis: MRC (Outros) (5), Reagentes e Catalisadores (5), Acessórios e Itens Diversos (4), Tubos de Combustão e Vidraria (4), Cadinhos, Tampas e Tubos (Cerâmica) (2). Exemplos: AEB2000 (ref. LECO® 502-695 Thermo Fisher); AR171 (ref. LECO® 501-171); AR2174 (ref. LECO® 183-001); AR2176 (ref. LECO® 502-176). Estoque em Joinville/SC; preço e prazo por cotação.
Compatível é o mesmo que original?
Não. Compatível significa fabricado para a mesma aplicação e dimensão, conforme a referência cruzada publicada pela Alpha Resources.
Por que o site não mostra preço?
Porque o preço depende de quantidade, prazo e frete. Monte a cotação com os códigos e o comercial responde com tudo isso.
Como sei qual código pedir?
Digite o código da embalagem atual ou do cartão de referência na busca. Se não achar, mande uma foto pelo WhatsApp (11) 2859-4482.
LECO® é marca registrada da LECO Corporation. O Grupo Thot não é afiliado, representante nem revendedor autorizado da LECO Corporation; os consumíveis são da Alpha Resources e os códigos LECO® são citados apenas para indicar compatibilidade (Lei 9.279/96, art. 132, II).