Consumíveis para analisadores Thermo Fisher Scientific®
Itens Alpha Resources com o código Thermo Fisher Scientific® de referência.
Escolha o modelo do analisador
Referência cruzada Thermo Fisher Scientific® → Alpha
Exemplos. A tabela completa está na página de cada modelo.
| Ref. Thermo Fisher Scientific® | Item | Alpha | Estoque | |
|---|---|---|---|---|
| 33835210 | MRC BBOT (C 72,56%, H 6,11%, N 6,49%, O 7,41%, S 7,40%) | AEB2049 | Sob encomenda | |
| 33825100 | MRC sulfanilamida (C 41,84%, H 4,68%, N 16,27%, O 18,58%, S 18,62%) | AEB2036 | Sob encomenda | |
| 33824400 | MRC atropina (C 70,56%, H 8,01%, N 4,84%, O 16,59%) | AEB2002 | Sob encomenda | |
| 33836700 | MRC acetanilida (C 71,09%, H 6,71%, N 10,36%) | AEB2000 | Sob encomenda | |
| 33824500 | Óxido de cobalto prateado granulado (0,85–1,7 mm) | AEB1000 | Sob encomenda | |
| 33824500 | Óxido de cobre em fios finos (0,5 × 2 mm) | AEB1002 | Sob encomenda |
Como funciona a compatibilidade
Código de referência
Cada item Alpha traz o código Thermo Fisher Scientific® que substitui. Busque pelo código da embalagem atual.
Mesma aplicação e dimensão
Compatível não é original: é fabricado para a mesma função, conforme a referência cruzada da Alpha Resources.
Cotação sem preço no site
Monte a lista com os códigos; o comercial responde com preço, prazo e frete.
Thermo Fisher Scientific® é marca registrada de seu titular. O Grupo Thot não é afiliado, representante nem revendedor autorizado desse fabricante; os consumíveis são da Alpha Resources e os códigos Thermo Fisher Scientific® são citados apenas para indicar compatibilidade (Lei 9.279/96, art. 132, II).